Overzicht tarieven 2025
Datum: 07-01-2025
Ieder jaar wijzigen tarieven, denk aan het minimumloon, kinderopvangtoeslagen etc. Speciaal voor jou heeft KNGO ze weer op een rijtje gezet.
In het najaar van 2025 worden de nieuwe maximum uurtarieven weer bekendgemaakt en moeten gastouders en gastouderbureaus weer aan de slag met
beslissingen rondom hun eigen uurtarieven.
Kinderopvangtoeslag 2025:
Max. uurprijs 2024 | Max. uurprijs 2025 | |
Gastouderopvang | € 7,53 | € 8,10 |
Dagopvang | € 10.25 | € 10,71 |
BSO | € 9,12 | € 9,52 |
Minimum uurlonen (o.b.v. 36u/wk):
Per 1-1-2025 | Per 1-7-2025 (update volgt) | |
21 jaar en ouder | € 14,06 | |
20 jaar en ouder | € 11,25 | |
19 jaar en ouder | € 8,44 | |
18 jaar en ouder | € 7,03 |
2024 | 2025 | |
Inkomstenbelasting (schijf 2 tot € 76.817) | 36,97 % | € 37,48 % |
Zelfstandigenaftrek | € 3.750 | € 2.470 |
Startersaftrek | € 2.123 | € 2.123 |
MKB-winstvrijstelling | 14% | 14% |
- Dit jaar is de zelfstandigenaftrek wederom omlaag gegaan. De arbeidskorting en de algemene heffingskorting gaan
de komende jaren omhoog. - Het urencriterium voor zelfstandigenaftrek en startersaftrek is ook in 2025 weer 1.225 werkuren.