Overzicht tarieven 2023
Datum: 21-07-2023
Ieder jaar wijzigen tarieven, denk aan het minimumloon, kinderopvangtoeslagen etc. Speciaal voor jou heeft KNGO ze weer op een rijtje gezet.
In het najaar van 2023 worden de nieuwe maximum uurtarieven weer bekendgemaakt en moeten gastouders en gastouderbureaus weer aan de slag met
beslissingen rondom hun eigen uurtarieven.
Kinderopvangtoeslag 2023:
Max. uurprijs 2022 | Max. uurprijs 2023 | |
Gastouderopvang | € 6,52 | € 6,85 |
Dagopvang | € 8,50 | € 9,12 |
BSO | € 7,31 | € 7,85 |
Minimum uurlonen (o.b.v. 36u/wk):
Per 1-1-2023 | Per 1-7-2023 | |
21 jaar en ouder | € 11,16 | € 11,51 |
20 jaar en ouder | € 8,93 | € 9,21 |
19 jaar en ouder | € 6,70 | € 6,91 |
18 jaar en ouder | € 5,58 | € 5,76 |
2022 | 2023 | |
Inkomstenbelasting (schrijf 2 tot € 73.031) | 37,07 % | € 36,93 % |
Zelfstandigenaftrek | € 6.310 | € 5.030 |
Startersaftrek | € 2.123 | € 2.123 |
MKB-winstvrijstelling | 14% | 14% |
- Dit jaar is de zelfstandigenaftrek wederom omlaag gegaan. De arbeidskorting en de algemene heffingskorting gaan
de komende jaren omhoog. - Het urencriterium voor zelfstandigenaftrek en startersaftrek is ook in 2023 weer 1.225 werkuren.